Profesyonel alüminyum diskler çevreleri üreticisi!
Satış & Destek:
Ürün: | Alüminyum Sac Çemberler | Alaşım: | 5052 |
---|---|---|---|
Boyutu: | 3.5X400MM | Öfke: | H32 H34 ve Etc |
Teknoloji: | Doğrudan döküm | ||
Vurgulamak: | alüminyum yuvarlak plaka,yuvarlak alüminyum diskler |
Hızlı Düzeltme:
Ürün adı | Yuvarlak alüminyum levha Çember |
Malzeme | 5052 |
sinirler | O, H32 H34 ve Etc |
Uygulama | havacılık, denizcilik, elektrik üretimi, römork, makina, inşaat. vb |
Standart | Çin Nation Standardı GB 3880-2006, ASTM, EN |
Açıklama:
Tencere, tencere seti, yapışmayan alüminyum daire (veya şekilli boşluklar) için alüminyum dairenin özellikleri, tencere, otomotiv ve aydınlatma endüstrisi vb. Dahil birçok pazarda kullanım için idealdir.
1. Derin çekimi kolaylaştıran düşük anizotropi
2. Güçlü mekanik özellikler
3. Yüksek ve homojen ısı difüzyonu
4. Emaye olma özelliği, PTFE (veya diğerleri) tarafından kaplanması, eloksallı olması
5. İyi reflektivite
6. Yüksek mukavemet-ağırlık oranı
7. Dayanıklılık ve korozyona karşı direnç
Alüminyum daireler yaygın elektronik, comestic, tıp, otomobil parçaları, ev aletleri, makine manfacturing, döküm, bina ve baskı, özellikle tencere, tava, basınçlı ocak ve donanım gibi, tıraş gibi, tıraş gibi kullanılır. Alüminyum daire disk, alüminyum alaşımlı şeritlerin en çok kullanılan derin çekme ürünleridir.
Yeterlilik Kontrolü:
Merkezi laboratuvar, dünyanın en iyi üreticisi tarafından üretilen cihazla donatılmıştır.
Test yapabilirler: ürün kompozisyonu analizi, mekanik performans analizi,
metalografik analiz, çevre simülasyonu, ısı testi, test analizi, korozyon analizi, proje.
Firmamız, kalite kontrol departmanı ve Alüminyum laboratuarı ile diğer ülkeleri ihraç edecek üretim kalitesini kontrol altına almıştır.
Yüzey Derecesi:
Yağlı Boya, Dent, Kapsama, Çizik, Leke, Oksit Renk Değişimi, Kırılmalar, Korozyon, Rulo İşaretleri, Kir Çizgileri ve kullanıma müdahale edecek diğer kusurlardan uzak durun.
Siyah çizgi olmadan yüzey, temiz kesim, periyodik leke, rulo baskı kusurları, örneğin diğer gko iç Kontrol standartları.
Ambalaj ve sevkiyat:
Deniz kıyısına veya ihtiyacınıza göre ihraç etmek için standart ahşap palet
Nakliye: alındı makbuzundan yaklaşık 25 gün sonra avans
Kimyasal bileşim
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030.- | - | 0.050 | 0.030 | 99.6 |
1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | - | 0.040 | 0.030 | 99.7 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | - | - | 0.100 | - | 99,0 | |
3003 | 0.600 | 0.700 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.100 | - | kalıntılar |
3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0.200 | 0.400 | 0.100 | kalıntılar |
5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0.100 | - | kalıntılar |
5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3,1-3,9 | 0,15-0,35 | 0.200 | 0.200 | kalıntılar |
5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2,6-3,6 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | kalıntılar |
5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0,20-0,50 | 4,0-5,0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | kalıntılar |
6061 | 0,3-0,7 | 0.500 | 0.100 | 0.030 | 0,35-0,8 | 0.030 | 0.100 | - | kalıntılar |
8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | kalıntılar |
8079 | 0.200 | 0.300 | 1,0-1,6 | 0.100 | 0,6-1,3 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | kalıntılar |
Tencerenin Ürün Özellikleri Alüminyum daire:
a. Özelleştirilmiş şekil ve boyut da dahil olmak üzere çevrelerin boyutunda geniş seçim yelpazesi;
b. Mükemmel derin çekme ve eğirme kalitesi;
c. RoHS ve REACH uyumu.
Tencere imalatı Alüminyum daire :
Şartname
Çap Listesi
≧ 20 | ≧ 140 | ≧ 170 | ≧ 200 | ≧ 250 | ≧ 300 | ≧ 400 | ≧ 500 | ≧ 600 | ≧ 700 | ≧ 800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 145 | 175 | 205 | 252 | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
95 | 150 | 180 | 210 | 254 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
100 | 155 | 185 | 215 | 255 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
105 | 160 | 190 | 220 | 258 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
110 | 165 | 195 | 225 | 260 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 |
115 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | |||
120 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | |||
125 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | |||
130 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | |||
135 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||||
355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 900 | |||||
360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 950 | |||||
365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 1000 | |||||
370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 1050 | |||||
375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 1100 | |||||
380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 1150 | |||||
385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 1200 | |||||
390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 1250 | |||||
395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 1300 |
Tencere uygulaması Alüminyum daire :
çömlek üretimi için alüminyum daire,
pot için alüminyum disk,
Derin çekme tencere seti,
eğirme tencere
alüminyum daire,
çanak daire,
mutfak aletleri,
ocak, tencere, pot, kazan,
tencere yapma
yol işareti ve trafik işareti ve sinyal plakası
Rekabet avantajı:
1. Fabrika doğrudan, rekabetçi fiyat ile satıyor.
2. Klinik arzusuna göre hızlı teslimat süresi
3. Soğuk haddelenmiş ve sıcak haddelenmiş alüminyum dairelerin üretiminde uzman
4. Küçük deneme emirleri sağlayabilir
5. Yıllarca yüksek kaliteli ürünleri tedarik eden teknoloji üretiyoruz.
6. Müşterinin sorularına hızlı cevap
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: 0086 15838399105
Faks: 86-371-85610107
Büyük 1050 1060 Alüminyum Yuvarlak Disk Kızartma Tenceresi Alüminyum Daire Gömlekleri
Yuvarlak 3003 Alüminyum Alüminyum Disk 4 İnç Düz Parlatma Yüksek Mukavemet
Tencere Gereçleri için Değirmen Bitmiş O - H12 Alüminyum Daire Disk
Abajur İşaretleri için 8 Serisi Döküm Haddelenmiş Alüminyum Diskler 6mm 1070 1100
H112 1100 1050 1060 3003 5052 5005 Ocak Alüminyum Disk
Dia 80mm 1100 1050 1060 3003 5052 5005 Alüminyum Diskler Ocak İçin Boş
Alüminyum yemek malzemeleri ve yol işaretleri yapmak için 1050 HO Alüminyum Disk Çemberleri
3003 1050 Alüminyum Yuvarlak Daire Diskler 1060 1070 Yüksek Mutfak Gereçleri İçin
Kahve Kovaları 1060 Alüminyum Yuvarlak Daire Soğuk Haddeleme DC Korozyon Önleyici
Tencere ve Işıklar İçin Çap 80mm Alüminyum Yuvarlak Daire
Yuvarlak Şekil Gb / T3880 Alaşımlı Alüminyum Gofret 5052
80-1600mm Dia 1050 1060 1070 1100 Yuvarlak Metal Diskler/Daireler